Weitere Informationen zur Anleihe finden Sie auf der Website der SIX Swiss Exchange.
Emittent | Zur Rose Group AG |
Emissionsbetrag | CHF 115 Mio. |
Coupon | 2.5% p.a. |
Laufzeit | 5 Jahre |
Kleinste handelbare Einheit | CHF 5’000 |
Liberierungsdatum | 19. Jul 2018 |
Fälligkeit | 19. Jul 2023 |
Valorennummer / ISIN / Valorensymbol | 42146044 / CH0421460442 / ZRO18 |
Weitere Informationen zur Anleihe finden Sie auf der Website der SIX Swiss Exchange.
Emittent | Zur Rose Group AG |
Emissionsbetrag | CHF 200 Mio. |
Coupon | 2.5% p.a. |
Laufzeit | 5 Jahre |
Kleinste handelbare Einheit | CHF 5’000 |
Liberierungsdatum | 21. Nov 2019 |
Fälligkeit | 21. Nov 2024 |
Valorennummer / ISIN / Valorensymbol | 50501189 / CH0505011897 / ZRO19 |
Weitere Informationen zur Wandelanleihe finden Sie auf der Website der SIX Swiss Exchange.
Emittent | Zur Rose Finance B.V. |
Guarantor | Zur Rose Group AG |
Nominalbetrag | CHF 175 Mio. |
Coupon | 2.75% |
Wandelpreis | CHF 142.3944 |
Wandelprämie | 20% |
Laufzeit | 5 Jahre |
Kleinste handelbare Einheit | CHF 5’000 |
Liberierungsdatum | 31. Mär 2020 |
Fälligkeit | 31. Mär 2025 |
Valorennummer / ISIN / Valorensymbol | 53689359 / CH0536893594 / ZRO20 |
Weitere Informationen zur Wandelanleihe finden Sie auf der Website der SIX Swiss Exchange.
Emittent | Zur Rose Finance B.V. |
Guarantor | Zur Rose Group AG |
Nominalbetrag | CHF 95 Mio. |
Coupon | 6.875% |
Wandelpreis | CHF 49.725 |
Wandelprämie | 27.5% |
Laufzeit | 4 Jahre |
Kleinste handelbare Einheit | CHF 1’000 |
Liberierungsdatum | 15. Sep 2022 |
Fälligkeit | 15. Sep 2026 |
Valorennummer / ISIN / Valorensymbol | 121019816 / CH1210198169 / ZRO22 |
Weitere Informationen zur Wandelanleihe finden Sie auf der Website der SIX Swiss Exchange.
Möchten Sie mehr erfahren? Für alle Fragen rund um die Aktie der Zur Rose-Gruppe und sonstige kapitalmarktbezogene Themen steht Ihnen unser Investor Relations-Team gerne zur Verfügung.
Weitere Ansprechpartner finden Sie hier: